Рсметалл производит высококачественные конструкционные и водогазопроводные трубы различного сечения.
Для выпуска круглых и профильных труб на заводе «РСМЕТАЛЛ» используется трубопрокатная линия производства австрийской фирмы VAI (Voest-Alpine) со сварочным агрегатом фирмы Thermotool Europe Ltd.
При изготовлении труб используется высокочастотная сварка, которая в сочетании с физическими методами контроля и гидравлическими испытаниями обеспечивает надежность труб при использовании их в машиностроении и строительных конструкциях.
Завод обладает всеми необходимыми мощностями для дальнейшей обработки труб по вашему заказу: гибка, резка, сварка.
Трубы, не прошедшие проверку на соответствие ГОСТ, реализуются как неликвид по специальным ценам.
Складирование и доставка
Предприятие имеет необходимую складскую базу и погрузочно-разгрузочные механизмы. Использование штабелёра Spekta позволяет собирать трубы в шестигранные или квадратные пакеты. При желании возможна упаковка труб в пленку.
Мы решаем все сложности транспортной логистики. Наличие собственной ж/д ветки позволяет осуществлять поставки в любой регион России в минимальные сроки и в неограниченных объемах.
Завод «РСМЕТАЛЛ» выпускает широкий сортамент стальных труб различного сечения. Высокое качество изготавливаемой продукции обеспечивается современными технологиями производства и тщательным контролем соответствия требованиям ГОСТ.
- Квадратные
(10х10–100х100 мм) - Прямоугольные
(20х10–140х60 мм) - Водогазопроводные
(Ø 20–100 мм) - Круглые
(Ø 10–127 мм) - Плоско-овальные
(40х20,50х25 мм)
ТРУБЫ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ПО ГОСТ 8639
Размеры трубы dхa (мм) |
Толщина стенки (мм) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
10x10 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
15x15 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
20x20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
25x25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
30x30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
35x35 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
40x40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
50x50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
60x60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
70x70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
80x80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
90x90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
100x100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТРУБЫ прямоугольного СЕЧЕНИЯ ПО ГОСТ 8645
Размеры трубы dхa (мм) |
Толщина стенки (мм) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
20x10 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
25x15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
28x25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
30x15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
30x20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
30x25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
32x25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
35x20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
35x30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
40x20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
40x25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
45x15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
45x20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
45x30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|
|
||||||||
45x35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
50x30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
50x35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
50x40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
60x20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
60x25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
60x30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
60x35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
60x40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
60x50 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
70x20 |
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
70x30 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
70x40 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
70x50 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
80x20 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
80x30 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
80x40 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
80x50 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
80x60 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
90x30 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
90x40 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
90x50 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
90x60 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
90x80 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
100x30 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
100x40 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
100x50 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
100x60 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
100x70 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
100x80 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
100x90 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
110x30 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
120x30 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
120x40 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
120x50 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
120x60 |
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
120x70 |
|
|
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
120x80 |
|
|
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
140x60 |
|
|
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Профиль опалубка |
|
|
|
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • |
|
|
|
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ПО ГОСТ 3262
Условие прохода | Размер по ГОСТ (мм) | Толщина стенки для типа труб S | ||
---|---|---|---|---|
Легкие (мм) | Обыкновенные (мм) | Усиленные (мм) | ||
ДУ 20 | 26,8 | 2,5 | до 3,2 | |
ДУ 25 | 33,5 | 2,8 | до 3,2 | |
ДУ 32 | 42,3 | 2,8 | до 3,2 | |
ДУ 40 | 48 | 3 | до 3,2 | до 3,5 |
ДУ 50 | 60 | 3 | до 3,2 | до 3,5 |
ДУ 65 | 75,5 | 3,2 | до 4 | до 4,5 |
ДУ 80 | 88,5 | 3,5 | до 4 | до 4,5 |
ДУ 100 | 114 | 4 | до 4,5 | до 5 |
ТРУБЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПО ГОСТ 10704
Размеры трубы d (мм) |
Толщина стенки (мм) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
10 | • | • | • | |||||||||||||||||
13 | • | • | • | |||||||||||||||||
15 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
16 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
18 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
19 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
20 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
22 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
25 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
26 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
28 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
30 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
32 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
35 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
38 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
42 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
45 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
48 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
51 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
57 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
63,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
76 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
83 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
89 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
95 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
102 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
108 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
114 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
120 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
127 | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТРУБЫ ПЛОСКО-ОВАЛЬНЫЕ ПО ГОСТ 8644-68
Размеры трубы dхa (мм) |
Толщина стенки (мм) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||
40x20 | • | • | • | |||||||||||||||||
50x25 | • | • | • |